起工 | 1992年6月19日 |
進水 | 1992年11月24日 |
竣工 | 1993年3月31日 |
船種 | 帆船 |
用途 | 国際航海に従事する練習船 |
船型 | 全通平甲板型 |
帆装形式 | 3本マストトップスルスクーナー |
主要寸法 全長 垂線間長 型幅 型深 満載吃水 |
52.16m バウスプリットを含む 36.00m 8.60m 5.90m 上甲板まで 4.50m |
総トン数 | 362トン(国際) |
航海速度 | 8.5ノット |
主機関 | 4サイクルディーゼル |
最大出力 | 320PS×1基 |
プロペラ | フェザーリング式可変ピッチプロペラ |
搭載人員 乗組員 訓練生等 |
11名 40名(ただし国内での1日コースの場合は60名) |
帆枚数/帆面積 横帆 縦帆 総帆 |
通常セットしている帆の枚数と面積 3枚/約215u 10枚/約568u 13枚/約783u |
マスト高さ(最高) | 約30m 上甲板上 |